产品详细介绍

返回

XZB高压真空泵具体参数

产品详情

XZB高压真空泵具体参数

绍兴天晨机械XZB高压真空泵具体参数
型号 功率 额定电流 频率 输出电压 额定压力 额定真空度 zui大流量 重量 噪音指数
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550 0.55 2.8△/1.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 290 -230 47 16 57
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 650 -370 47 28 58
XZB-1750 1.75 7.5△/4.3Y 50-60 240-275△/380-480Y 740 -500 60 28 62
XZB-1100 1.1 5.4△/3.1Y 50-60 200-240△/345-415Y 480 -400 65 29 59
XZB-1300 1.3 5.4△/3.1Y 50-60 240-275△/380-480Y 480 -480 76 29 63
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 450 -480 87 33 61
XZB-3300 3.3 13.0△/7.5Y 50-60 200-240△/345-415Y 750 -500 87 39 61
XZB-3800 3.8 13.8△/8.0Y 50-60 240-275△/380-480Y 850 -510 105 39 66
XZB-2200 2.2 11.4△/6.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 460 -470 120 40 64
XZB-4000 4 9.0△ 50-60 200-240△/345-415Y 820 -500 120 51 65
                   
                   
绍兴天晨机械(单相)
型号 功率 额定电流 频率 输出电压 额定压力 额定真空度 zui大流量 重量 噪音指数
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550S 0.55 3.1 50-60 220-240V 290 -230 47 18 57
XZB-1750S 1.75 10.3 50-60 220-240V 660 -420 60 30 62
XZB-1100S 1.1 9.0 50-60 220-240V 390 -280 80 18 62
XZB-1500S 1.5 9.7 50-60 220-240V 550 -400 65 32 59
XZB-1300S 1.3 10.3 50-60 220-240V 390 -350 105 23 62

浙公网安备 33068302000051号